Tabellen
Halle 2024/25

Bundesliga Damen nach Masters & Relegation

Österreichischer Staatsmeister: AHTC
2. SV Arminen
3. HC Wr. Neudorf
4. HDI-WAC
5. Post SV (Verbleib in der Bundesliga)
6. HC Graz (Abstieg aus der Bundesliga)
Prater (Aufstieg in die Bundesliga)

Bundesliga Damen Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 10 10 0 0 62 6 56 30
2 AHTC 10 7 1 2 56 12 44 22
3 HC Wiener Neudorf 10 4 3 3 27 18 9 17
4 HDI-WAC 10 4 1 5 28 31 -3 14
5 Post SV 10 2 1 7 21 65 -44 7
6 HC Graz 10 0 0 10 7 69 -62 0

Bundesliga Herren nach Masters & Relegation

Österreichischer Staatsmeister: Post SV
2. SV Arminen
3. AHTC
4. HDI-WAC
5. HC Wien (Verbleib in der Bundesliga)
6. HC Hernals (Abstieg aus der Bundesliga)
Universitas (Aufstieg in die Bundesliga)

Bundesliga Herren Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 10 9 0 1 104 35 69 27
2 SV Arminen 10 7 1 2 83 44 39 23
3 AHTC 10 5 1 4 46 63 -17 17
4 HDI-WAC 10 5 2 3 60 59 1 17
5 HC Wien 10 2 0 8 52 82 -30 6
6 HC Hernals 10 0 0 10 32 94 -62 0

2. Bundesliga Damen

Meister: Prater
Absteiger: Westend

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Prater 10 9 1 0 81 23 58 28
2 HC Wien 10 6 2 2 46 31 15 20
3 Universitas 10 5 2 3 35 32 3 17
4 HG Mödling 10 3 2 5 28 41 -13 11
5 HC Wien 2 10 1 3 6 20 34 -14 6
6 Westend 10 1 0 9 18 67 -49 3

2. Bundesliga Herren Grunddurchgang

Meister: Universitas
Absteiger: Prater

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Universitas 10 9 0 1 108 45 63 27
2 Westend 10 9 0 1 92 36 56 27
3 HC Wien 2 10 5 0 5 50 55 -5 15
4 ASKÖ Hockey Club Wels 10 3 0 7 54 76 -22 9
5 Blau-Weiß 10 2 0 8 44 75 -31 6
6 Prater 10 2 0 8 33 94 -61 6

3. Liga Damen

Meister: ASKÖ Hockey Club Wels (Aufsteiger)

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 ASKÖ Hockey Club Wels 5 5 0 0 21 2 19 15
2 Post SV 2 4 3 0 1 16 4 12 9
3 Dornbach 4 2 0 2 16 6 10 6
4 WAC-TeamRed 4 2 0 2 14 7 7 6
5 Club an der Mur 5 1 0 4 5 23 -18 3
6 HC Wien 3 4 0 0 4 0 30 -30 0

3. Liga Herren

Meister: Schönbrunn (Aufsteiger)
Absteiger:

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Schönbrunn 9 8 0 1 56 20 36 24
2 HC Graz 6 3 1 2 23 21 2 10
3 Club an der Als 7 3 0 4 28 33 -5 9
4 HG Mödling 7 2 2 3 30 34 -4 8
5 Red Star 7 2 0 5 19 34 -15 6
6 WAC-TeamRed 6 1 1 4 14 28 -14 4

4. Liga Herren

Meister: HC Wiener Neudorf (Aufsteiger)

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wiener Neudorf 5 5 0 0 51 3 48 15
2 DSG Liefering 3 2 0 1 16 9 7 6
3 HGM 2 2 1 0 1 7 13 -6 3
4 Wolfpack Graz 3 1 0 2 3 13 -10 3
5 Dornbach 3 1 0 2 7 26 -19 3
6 Blue Steel 4 0 0 4 7 27 -20 0

U18 weiblich

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0

U18 männlich

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 3 3 0 0 12 8 4 9
2 WAC 3 1 2 0 10 8 2 5
3 HC Wien 2 1 1 0 13 4 9 4
4 SV Arminen 2 1 0 1 10 7 3 3
5 Post SV 3 0 1 2 8 19 -11 1
6 HC Wiener Neudorf 3 0 0 3 10 17 -7 0

U16 weiblich nach FinalFour

**Meister: **
2.
3.
4.

U16 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 5 5 0 0 45 4 41 15
2 WAC 4 4 0 0 22 5 17 12
3 SV Arminen 6 4 0 2 28 16 12 12
4 HC Wien 5 4 0 1 24 8 16 12
5 HG Mödling 4 2 0 2 19 12 7 6
6 AHTC 7 2 0 5 13 26 -13 6
7 DSG Liefering 6 0 1 5 5 41 -36 1
8 HC Graz 7 0 1 6 5 49 -44 1

U16 männlich nach FinalFour

**Meister: **
2.
3.
4.

U16 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 4 4 0 0 43 3 40 12
2 HC Wien 4 3 0 1 20 15 5 9
3 AHTC 3 2 0 1 19 9 10 6
4 Post SV 4 2 0 2 17 10 7 6
5 WAC 2 1 0 1 10 8 2 3
6 Prater 5 1 0 4 9 48 -39 3
7 DSG Liefering 4 0 0 4 8 33 -25 0

U14 weiblich nach FinalFour

**Meister: **
2.
3.
4.

U14 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 8 7 1 0 67 9 58 22
2 WAC 7 6 1 0 37 10 27 19
3 AHTC 6 5 0 1 24 11 13 15
4 SV Arminen 6 4 0 2 34 11 23 12
5 HC Wien 8 4 0 4 23 28 -5 12
6 DSG Liefering 6 2 0 4 7 29 -22 6
7 SV Arminen schwarz 7 2 0 5 18 38 -20 6
8 HC Wiener Neudorf 6 1 1 4 12 37 -25 4
9 Prater 6 1 0 5 5 29 -24 3
10 HC Graz 8 0 1 7 6 31 -25 1

U14 männlich nach FinalFour

**Meister: **
2.
3.
4.

U14 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 4 4 0 0 29 6 23 12
2 SV Arminen 4 4 0 0 35 5 30 12
3 Post SV 5 4 0 1 36 11 25 12
4 HC Graz 5 2 1 2 17 16 1 7
5 HC Wien 6 1 1 4 9 26 -17 4
6 WAC 5 1 0 4 14 27 -13 3
7 Universitas 5 0 0 5 2 51 -49 0

U14 mixed Cup

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wiener Neudorf 5 4 0 1 30 4 26 12
2 DSG Liefering 4 4 0 0 23 4 19 12
3 Blau-Weiß 4 2 1 1 8 13 -5 7
4 HG Mödling 3 2 0 1 10 4 6 6
5 ASKÖ Hockey Club Wels 5 2 0 3 18 17 1 6
6 SV Arminen schwarz 6 0 2 4 8 33 -25 2
7 HC Graz 5 0 1 4 6 28 -22 1

U12 weiblich

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 4 3 0 1 20 11 9 9
2 AHTC 2 2 0 0 19 0 19 6
3 SV Arminen 2 1 0 1 5 5 0 3
4 Universitas 4 0 0 4 1 29 -28 0

U12 mixed

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV rot 7 7 0 0 61 7 54 21
2 AHTC 6 4 1 1 23 10 13 13
3 SV Arminen 5 4 0 1 51 13 38 12
4 HC Wien 5 3 0 2 26 10 16 9
5 Post SV weiß 6 3 0 3 21 15 6 9
6 DSG Liefering 5 2 0 3 21 26 -5 6
7 Universitas 5 1 2 2 8 13 -5 5
8 WAC 7 1 0 6 5 50 -45 3
9 HC Graz 8 0 1 7 5 77 -72 1

U12 mixed Cup

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 2 8 5 0 3 25 15 10 15
2 HG Mödling 4 4 0 0 22 4 18 12
3 Post SV 6 4 0 2 17 10 7 12
4 Blau-Weiß 5 2 0 3 17 16 1 6
5 HC Wien 2 7 0 0 7 3 39 -36 0

U10 weiblich

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 4 4 0 0 16 9 7 12
2 WAC 4 3 0 1 14 2 12 9
3 AHTC 4 3 0 1 11 4 7 9
4 SV Arminen 4 2 0 2 20 14 6 6
5 HC Wien 5 1 0 4 11 19 -8 3
6 HC Graz 5 0 0 5 1 25 -24 0

U10 mixed

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 4 4 0 0 37 8 29 12
2 SV Arminen 5 4 0 1 27 12 15 12
3 Post SV 5 3 0 2 25 16 9 9
4 HC Wien 4 0 0 4 8 17 -9 0
5 WAC 4 0 0 4 5 49 -44 0

U10 mixed Cup

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 4 4 0 0 28 4 24 12
2 HC Wiener Neudorf 4 3 0 1 12 18 -6 9
3 Post SV 2 4 2 0 2 8 10 -2 6
4 HG Mödling 3 1 0 2 5 6 -1 3
5 Universitas 1 0 0 1 1 4 -3 0
6 SV Arminen schwarz 4 0 0 4 6 18 -12 0

U9 weiblich

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 2 2 0 0 22 2 20 6
2 AHTC 2 1 0 1 12 10 2 3
3 HC Wien 2 0 0 2 1 23 -22 0

U9 mixed

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 6 4 2 0 61 24 37 14
2 AHTC 6 4 0 2 34 22 12 12
3 SV Arminen 6 3 2 1 48 33 15 11
4 HC Wiener Neudorf 6 3 1 2 44 40 4 10
5 HC Wien 6 1 1 4 32 37 -5 4
6 WAC 6 0 0 6 9 72 -63 0

U9 mixed Cup

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 6 5 0 1 22 9 13 15
2 SV Arminen schwarz 4 3 0 1 13 9 4 9
3 Post SV 4 2 0 2 5 8 -3 6
4 HC Wien 2 4 1 0 3 9 14 -5 3
5 Universitas 6 1 0 5 7 16 -9 3